Distribuição dos casos de dengue autóctones segundo o município provável de infecção e casos importados de outros
estados segundo o município de residência no Estado de São Paulo – ano 2012*
acesso aos dados ano 2011 a 2009

 

DRS DRS_NOME GVE Município de Infecção1/Municipio de Residência2 Janeiro Feveiro março abril Total
Autoctone1 Importado2 Autoctone1 Importado2 Autoctone1 Importado2 Autoctone1 Importado2 Autoctone1 Importado2
                   
350000 municipio ignorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350010 Adamantina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350020 Adolfo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350030 Aguaí 0 0 4 0 1 0 3 0 8 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350040 Águas da Prata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350050 Águas de Lindóia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350055 Águas de Santa Bárbara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350060 Águas de São Pedro 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
6 Bauru XV BAURU 350070 Agudos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350075 Alambari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350080 Alfredo Marcondes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350090 Altair 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
13 Ribeirão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350100 Altinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350110 Alto Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350115 Alumínio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350120 Álvares Florence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350130 Álvares Machado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350140 Álvaro de Carvalho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350150 Alvinlândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350160 Americana 2 2 8 1 8 0 0 0 18 3
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350170 Américo Brasiliense 0 1 0 0 2 1 3 0 5 2
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350180 Américo de Campos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350190 Amparo 4 1 0 0 1 1 0 0 5 2
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350200 Analândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350210 Andradina 4 0 18 0 36 0 20 0 78 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350220 Angatuba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350230 Anhembi 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350240 Anhumas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350250 Aparecida 13 0 70 2 218 1 17 0 318 3
15 São José do Rio Preto XXX JALES 350260 Aparecida d'Oeste 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350270 Apiaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350275 Araçariguama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350280 Araçatuba 27 0 43 0 101 0 96 0 267 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350290 Araçoiaba da Serra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Franca XVIII FRANCA 350300 Aramina 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350310 Arandu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350315 Arapeí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350320 Araraquara 2 1 6 1 17 1 16 0 41 3
10 Piracicaba XX PIRACICABA 350330 Araras 0 1 0 2 1 0 0 0 1 3
9 Marília XIX MARÍLIA 350335 Arco-Íris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350340 Arealva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350350 Areias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350360 Areiópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350370 Ariranha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350380 Artur Nogueira 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 350390 Arujá 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15 São José do Rio Preto XXX JALES 350395 Aspásia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 350400 Assis 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
7 Campinas XVII CAMPINAS 350410 Atibaia 3 0 2 0 0 0 0 0 5 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350420 Auriflama 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0
6 Bauru XV BAURU 350430 Avaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350440 Avanhandava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350450 Avaré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350460 Bady Bassitt 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6 Bauru XV BAURU 350470 Balbinos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 350480 Bálsamo 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350490 Bananal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350500 Barão de Antonina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350510 Barbosa 0 0 4 0 13 0 10 0 27 0
6 Bauru XV BAURU 350520 Bariri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350530 Barra Bonita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350535 Barra do Chapéu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 350540 Barra do Turvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350550 Barretos 10 0 14 0 25 0 9 0 58 0
13 Ribeirão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350560 Barrinha 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 São Paulo X OSASCO 350570 Barueri 0 2 0 1 5 2 0 0 5 5
9 Marília XIX MARÍLIA 350580 Bastos 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
13 Ribeirão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350590 Batatais 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2
6 Bauru XV BAURU 350600 Bauru 2 1 1 1 7 0 1 0 11 2
5 Barretos XIV BARRETOS 350610 Bebedouro 4 0 2 0 1 1 0 0 7 1
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350620 Bento de Abreu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 350630 Bernardino de Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baixada Santista XXV SANTOS 350635 Bertioga 0 0 1 0 2 0 0 0 3 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350640 Bilac 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350650 Birigui 11 0 7 0 29 0 54 0 101 0
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 350660 Biritiba-Mirim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350670 Boa Esperança do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350680 Bocaina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350690 Bofete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350700 Boituva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350710 Bom Jesus dos Perdões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350715 Bom Sucesso de Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 350720 Borá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350730 Boracéia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 350740 Borborema 72 0 106 0 24 0 2 0 204 0
6 Bauru XV BAURU 350745 Borebi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 350750 Botucatu 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2
7 Campinas XVII CAMPINAS 350760 Bragança Paulista 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350770 Braúna 0 0 0 0 7 0 0 0 7 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350775 Brejo Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ribeirão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350780 Brodósqui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350790 Brotas 0 0 27 0 160 0 19 0 206 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 350800 Buri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 350810 Buritama 5 0 13 0 19 0 9 0 46 0
8 Franca XVIII FRANCA 350820 Buritizal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 350830 Cabrália Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350840 Cabreúva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXVII SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 350850 Caçapava 0 2 3 0 3 0 3 0 9 2
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350860 Cachoeira Paulista 2 0 2 0 1 0 0 0 5 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 350870 Caconde 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
6 Bauru XV BAURU 350880 Cafelândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 350890 Caiabu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 350900 Caieiras 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 350910 Caiuá 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 350920 Cajamar 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
12 Registro XXIII REGISTRO 350925 Cajati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 350930 Cajobi 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
13 Ribeirão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 350940 Cajuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 350945 Campina do Monte Alegre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 350950 Campinas 33 9 44 6 61 11 34 1 172 27
7 Campinas XVII CAMPINAS 350960 Campo Limpo Paulista 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350970 Campos do Jordão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 350980 Campos Novos Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 350990 Cananéia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 350995 Canas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 351000 Cândido Mota 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351010 Cândido Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 351015 Canitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351020 Capão Bonito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351030 Capela do Alto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351040 Capivari 2 0 1 0 3 0 1 0 7 0
17 Taubaté XXVIII CARAGUATATUBA 351050 Caraguatatuba 2 0 5 0 16 0 7 0 30 0
1 São Paulo X OSASCO 351060 Carapicuíba 0 0 0 2 1 1 0 0 1 3
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351070 Cardoso 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 351080 Casa Branca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ribeirão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351090 Cássia dos Coqueiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351100 Castilho 19 0 19 1 35 0 17 0 90 1
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351110 Catanduva 0 1 1 0 9 1 4 0 14 2
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351120 Catiguá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351130 Cedral 3 0 1 0 0 0 0 0 4 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 351140 Cerqueira César 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351150 Cerquilho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351160 Cesário Lange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351170 Charqueada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351190 Clementina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 351200 Colina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 351210 Colômbia 0 0 0 0 3 1 1 0 4 1
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351220 Conchal 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 351230 Conchas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351240 Cordeirópolis 0 0 0 0 47 0 38 0 85 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351250 Coroados 0 0 2 0 13 0 10 0 25 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 351260 Coronel Macedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351270 Corumbataí 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 351280 Cosmópolis 4 0 1 0 0 0 1 0 6 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351290 Cosmorama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo X OSASCO 351300 Cotia 0 1 0 0 1 1 1 0 2 2
13 Ribeirão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351310 Cravinhos 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
8 Franca XVIII FRANCA 351320 Cristais Paulista 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
9 Marília XIII ASSIS 351330 Cruzália 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 351340 Cruzeiro 1 0 8 0 83 0 107 0 199 0
4 Baixada Santista XXV SANTOS 351350 Cubatão 3 0 3 1 4 0 0 0 10 1
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 351360 Cunha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351370 Descalvado 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 São Paulo VII SANTO ANDRÉ 351380 Diadema 0 1 2 0 1 2 0 0 3 3
15 São José do Rio Preto XXX JALES 351385 Dirce Reis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 351390 Divinolândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351400 Dobrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 351410 Dois Córregos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 351420 Dolcinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351430 Dourado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 351440 Dracena 3 0 0 0 11 0 0 1 14 1
6 Bauru XV BAURU 351450 Duartina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ribeirão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351460 Dumont 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 351470 Echaporã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 351480 Eldorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351490 Elias Fausto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351492 Elisiário 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351495 Embaúba 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
1 São Paulo X OSASCO 351500 Embu 0 2 0 1 1 0 0 0 1 3
1 São Paulo X OSASCO 351510 Embu-Guaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 351512 Emilianópolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 351515 Engenheiro Coelho 1 1 1 0 1 0 0 0 3 1
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 351518 Espírito Santo do Pinhal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 351519 Espírito Santo do Turvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 351520 Estrela d'Oeste 0 1 2 0 0 0 0 0 2 1
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 351530 Estrela do Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 351535 Euclides da Cunha Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 351540 Fartura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 351550 Fernandópolis 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351560 Fernando Prestes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 351565 Fernão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 351570 Ferraz de Vasconcelos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 351580 Flora Rica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351590 Floreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 351600 Flórida Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 351610 Florínia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Franca XVIII FRANCA 351620 Franca 0 0 0 2 0 1 0 0 0 3
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 351630 Francisco Morato 1 1 1 0 115 1 56 0 173 2
1 São Paulo IX FRANCO DA ROCHA 351640 Franco da Rocha 0 1 0 2 8 1 2 0 10 4
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351650 Gabriel Monteiro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 351660 Gália 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 351670 Garça 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351680 Gastão Vidigal 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351685 Gavião Peixoto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351690 General Salgado 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Bauru XV BAURU 351700 Getulina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351710 Glicério 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 351720 Guaiçara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 351730 Guaimbê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barretos XIV BARRETOS 351740 Guaíra 7 0 26 0 58 0 7 0 98 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351750 Guapiaçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 351760 Guapiara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Franca XVIII FRANCA 351770 Guará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351780 Guaraçaí 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
5 Barretos XIV BARRETOS 351790 Guaraci 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 351800 Guarani d'Oeste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 351810 Guarantã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351820 Guararapes 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 351830 Guararema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Taubaté XXXIII TAUBATÉ 351840 Guaratinguetá 109 1 548 0 1203 0 363 0 2223 1
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351850 Guareí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ribeirão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351860 Guariba 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Baixada Santista XXV SANTOS 351870 Guarujá 5 0 2 0 3 0 1 0 11 0
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 351880 Guarulhos 3 12 12 7 27 7 7 2 49 28
13 Ribeirão Preto XXIV RIBEIRÃO PRETO 351885 Guatapará 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 351890 Guzolândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 351900 Herculândia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 351905 Holambra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 351907 Hortolândia 5 1 11 1 8 0 0 0 24 2
6 Bauru XV BAURU 351910 Iacanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 351920 Iacri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 351925 Iaras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351930 Ibaté 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351940 Ibirá 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
9 Marília XIII ASSIS 351950 Ibirarema 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 351960 Ibitinga 2 1 26 0 100 0 29 0 157 1
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 351970 Ibiúna 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 351980 Icém 4 0 9 0 3 0 0 0 16 0
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 351990 Iepê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 352000 Igaraçu do Tietê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Franca XVIII FRANCA 352010 Igarapava 1 0 2 0 20 0 3 0 26 0
17 Taubaté XXVII SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 352020 Igaratá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 352030 Iguape 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 Taubaté XXVIII CARAGUATATUBA 352040 Ilhabela 3 0 6 0 11 0 2 0 22 0
12 Registro XXIII REGISTRO 352042 Ilha Comprida 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 352044 Ilha Solteira 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
7 Campinas XVII CAMPINAS 352050 Indaiatuba 0 0 1 0 2 2 0 0 3 2
11 Presidente Prudente XXI PRESIDENTE PRUDENTE 352060 Indiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXX JALES 352070 Indiaporã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIX MARÍLIA 352080 Inúbia Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Marília XIII ASSIS 352090 Ipauçu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 352100 Iperó 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 352110 Ipeúna 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 352115 Ipiguá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 352120 Iporanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Franca XVIII FRANCA 352130 Ipuã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 352140 Iracemápolis 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 352150 Irapuã 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
11 Presidente Prudente XXII PRESIDENTE VENCESLAU 352160 Irapuru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 352170 Itaberá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 352180 Itaí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 São José do Rio Preto XXIX SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 352190 Itajobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 352200 Itaju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Baixada Santista XXV SANTOS 352210 Itanhaém 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 352215 Itaóca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo X OSASCO 352220 Itapecerica da Serra 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 352230 Itapetininga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 352240 Itapeva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo X OSASCO 352250 Itapevi 2 0 0 0 4 0 0 0 6 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 352260 Itapira 0 0 0 0 9 0 19 0 28 0
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 352265 Itapirapuã Paulista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Araraquara XII ARARAQUARA 352270 Itápolis 2 0 2 0 3 0 0 0 7 0
6 Bauru XVI BOTUCATU 352280 Itaporanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bauru XV BAURU 352290 Itapuí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Araçatuba XI ARAÇATUBA 352300 Itapura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 São Paulo VIII MOGI DAS CRUZES 352310 Itaquaquecetuba 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
16 Sorocaba XXXII ITAPEVA 352320 Itararé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Registro XXIII REGISTRO 352330 Itariri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Campinas XVII CAMPINAS 352340 Itatiba 2 2 0 0 1 1 2 0 5 3
6 Bauru XVI BOTUCATU 352350 Itatinga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Piracicaba XX PIRACICABA 352360 Itirapina 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
8 Franca XVIII FRANCA 352370 Itirapuã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 São João da Boa Vista XXVI SÃO JOÃO DA BOA VISTA 352380 Itobi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sorocaba XXXI SOROCABA 352390 Itu 0 3 0 1 13 3 6 0 19 7
