TAXA DE CURA DE CASOS NOVOS BACILÍFEROS E
SUGESTÃO PARA PACTUAÇÃO 2009 POR MUNICÍPIO
tabela disponível para download em excel - formato "xls"
MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Coorte de casos novos BK+ (abril/2007 a março/2008) Sugestão de meta a ser pactuada 2009
Cura Total de casos* Taxa de cura
ADAMANTINA 2 3 66,7 100%
ADOLFO 0 1 0,0 100%
AGUAI 2 4 50,0 100%
AGUAS DE LINDOIA 2 4 50,0 100%
AGUDOS 2 4 50,0 100%
ALTINOPOLIS 1 1 100,0 100%
ALTO ALEGRE 1 1 100,0 100%
ALUMINIO 1 2 50,0 100%
ALVARES FLORENCE 1 1 100,0 100%
ALVARES MACHADO 1 1 100,0 100%
AMERICANA 27 36 75,0 80%
AMERICO BRASILIENSE 6 6 100,0 100%
AMPARO 7 7 100,0 manter
ANDRADINA 6 6 100,0 100%
ANGATUBA 2 4 50,0 100%
ANHEMBI 1 1 100,0 100%
APARECIDA 10 10 100,0 manter
APIAI 2 3 66,7 100%
ARACARIGUAMA 0 2 0,0 100%
ARACATUBA 17 19 89,5 manter
ARACOIABA DA SERRA 3 4 75,0 100%
ARAPEI 2 2 100,0 100%
ARARAQUARA 25 30 83,3 85%
ARARAS 11 17 64,7 78%
AREIAS 1 1 100,0 100%
ARTUR NOGUEIRA 3 4 75,0 100%
ARUJA 8 10 80,0 85%
ASPASIA 0 1 0,0 100%
ASSIS 14 18 77,8 80%
ATIBAIA 11 12 91,7 manter
AURIFLAMA 1 2 50,0 100%
AVANHANDAVA 1 1 100,0 100%
AVARE 7 8 87,5 manter
BALBINOS 1 5 20,0 100%
BALSAMO 1 1 100,0 100%
BARRA BONITA 11 11 100,0 manter
BARRA DO TURVO 1 1 100,0 100%
BARRETOS 8 11 72,7 78%
BARRINHA 0 1 0,0 100%
BARUERI 36 47 76,6 80%
BASTOS 1 1 100,0 100%
BATATAIS 3 4 75,0 100%
BAURU 39 59 66,1 78%
BEBEDOURO 7 9 77,8 80%
BERNARDINO DE CAMPOS 2 2 100,0 100%
BERTIOGA 12 13 92,3 manter
BIRIGUI 6 11 54,5 78%
BIRITIBA-MIRIM 3 4 75,0 100%
BOA ESPERANCA DO SUL 3 3 100,0 100%
BOCAINA 0 1 0,0 100%
BOFETE 1 1 100,0 100%
BOITUVA 4 7 57,1 78%
BOM JESUS DOS PERDOES 4 4 100,0 100%
BOM SUCESSO DE ITARARE 2 2 100,0 100%
BOREBI 0 1 0,0 100%
BOTUCATU 4 9 44,4 78%
BRAGANCA PAULISTA 18 24 75,0 80%
BRODOWSKI 1 1 100,0 100%
BROTAS 1 1 100,0 100%
BURITAMA 1 1 100,0 100%
CABRALIA PAULISTA 1 1 100,0 100%
CABREUVA 8 10 80,0 85%
CACAPAVA 7 8 87,5 manter
CACHOEIRA PAULISTA 1 1 100,0 100%
CACONDE 0 1 0,0 100%
CAIEIRAS 12 14 85,7 manter
CAJAMAR 3 4 75,0 100%
CAJATI 2 2 100,0 100%
CAJURU 0 1 0,0 100%
CAMPINAS 131 186 70,4 78%
CAMPO LIMPO PAULISTA 12 13 92,3 manter
CAMPOS DO JORDAO 2 2 100,0 100%
CANANEIA 3 5 60,0 100%
CANDIDO MOTA 2 3 66,7 100%
CAPAO BONITO 6 8 75,0 80%
CAPELA DO ALTO 1 2 50,0 100%
CAPIVARI 5 6 83,3 100%
CARAGUATATUBA 28 39 71,8 78%
CARAPICUIBA 79 95 83,2 85%
CASA BRANCA 1 3 33,3 100%
CASSIA DOS COQUEIROS 0 1 0,0 100%
CATANDUVA 10 15 66,7 78%
CATIGUA 2 2 100,0 100%
CERQUEIRA CESAR 1 2 50,0 100%
CERQUILHO 6 6 100,0 100%
CESARIO LANGE 0 1 0,0 100%
CHAVANTES 1 2 50,0 100%
COLINA 2 2 100,0 100%
CONCHAL 5 5 100,0 100%
CONCHAS 1 1 100,0 100%
CORDEIROPOLIS 1 1 100,0 100%
COROADOS 0 1 0,0 100%
COSMOPOLIS 8 10 80,0 85%
COSMORAMA 0 1 0,0 100%
COTIA 17 24 70,8 78%
CRAVINHOS 2 2 100,0 100%
CRISTAIS PAULISTA 0 1 0,0 100%
CRUZEIRO 3 7 42,9 78%
CUBATAO 51 62 82,3 85%
CUNHA 2 2 100,0 100%
DESCALVADO 1 1 100,0 100%
DIADEMA 68 84 81,0 85%
DOIS CORREGOS 1 1 100,0 100%
DOURADO 1 1 100,0 100%
DRACENA 6 9 66,7 78%
ECHAPORA 2 2 100,0 100%
ELDORADO 1 1 100,0 100%
EMBAUBA 1 1 100,0 100%
EMBU 50 55 90,9 manter
EMBU-GUACU 11 12 91,7 manter
ENGENHEIRO COELHO 1 1 100,0 100%
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 5 6 83,3 100%
ESPIRITO SANTO DO TURVO 1 1 100,0 100%
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 1 2 50,0 100%
FARTURA 1 1 100,0 100%
FERNANDOPOLIS 5 6 83,3 100%
FERRAZ DE VASCONCELOS 27 43 62,8 78%
FLOREAL 1 1 100,0 100%
FLORIDA PAULISTA 4 5 80,0 100%
FRANCA 24 27 88,9 manter
FRANCISCO MORATO 39 46 84,8 85%
FRANCO DA ROCHA 26 30 86,7 manter
GARCA 3 5 60,0 100%
GETULINA 0 2 0,0 100%
GUAICARA 1 1 100,0 100%
GUAIRA 1 1 100,0 100%
GUAPIARA 1 1 100,0 100%
GUARA 0 1 0,0 100%
GUARARAPES 2 4 50,0 100%
GUARAREMA 0 2 0,0 100%
GUARATINGUETA 12 15 80,0 85%
GUARUJA 88 117 75,2 80%
GUARULHOS 219 278 78,8 80%
GUATAPARA 0 2 0,0 100%
GUZOLANDIA 1 1 100,0 100%
HORTOLANDIA 10 20 50,0 78%
IARAS 1 1 100,0 100%
IBIRA 1 1 100,0 100%
IBIRAREMA 0 1 0,0 100%
IBITINGA 9 10 90,0 manter
IBIUNA 10 11 90,9 manter
ICEM 0 1 0,0 100%
IGARACU DO TIETE 3 6 50,0 100%
IGARAPAVA 2 4 50,0 100%
IGARATA 1 1 100,0 100%
IGUAPE 6 7 85,7 manter
ILHA COMPRIDA 6 6 100,0 100%
ILHABELA 8 8 100,0 manter
INDAIATUBA 12 16 75,0 80%
IPAUSSU 1 2 50,0 100%
IPERO 8 12 66,7 78%
IPORANGA 1 1 100,0 100%
IPUA 1 1 100,0 100%
IRACEMAPOLIS 2 2 100,0 100%
IRAPURU 1 2 50,0 100%
ITAI 1 1 100,0 100%
ITAJU 0 2 0,0 100%
ITANHAEM 28 32 87,5 manter
ITAPECERICA DA SERRA 27 32 84,4 85%
ITAPETININGA 14 17 82,4 85%
ITAPEVA 9 11 81,8 85%
ITAPEVI 27 36 75,0 80%
ITAPIRA 6 6 100,0 100%
ITAPOLIS 1 1 100,0 100%
ITAPUI 1 2 50,0 100%
ITAPURA 1 2 50,0 100%
ITAQUAQUECETUBA 73 78 93,6 manter
ITARARE 4 6 66,7 100%
ITARIRI 3 5 60,0 100%
ITATIBA 12 15 80,0 85%
ITIRAPINA 3 3 100,0 100%
ITU 14 21 66,7 78%
ITUPEVA 4 9 44,4 78%
ITUVERAVA 2 3 66,7 100%
JABOTICABAL 4 4 100,0 100%
JACAREI 41 43 95,3 manter
JACUPIRANGA 1 1 100,0 100%
JAGUARIUNA 5 8 62,5 78%
JALES 4 4 100,0 100%
JANDIRA 22 31 71,0 78%
JARDINOPOLIS 1 1 100,0 100%
JARINU 4 5 80,0 100%
JAU 16 20 80,0 85%
JOANOPOLIS 1 1 100,0 100%
JOSE BONIFACIO 2 2 100,0 100%
JULIO MESQUITA 1 1 100,0 100%
JUMIRIM 1 1 100,0 100%
JUNDIAI 44 52 84,6 85%
JUNQUEIROPOLIS 4 4 100,0 100%
JUQUIA 2 3 66,7 100%
JUQUITIBA 3 4 75,0 100%
LARANJAL PAULISTA 0 1 0,0 100%
LEME 3 4 75,0 100%
LENCOIS PAULISTA 6 9 66,7 78%
LIMEIRA 22 31 71,0 78%
LINS 4 6 66,7 100%
LORENA 8 10 80,0 85%
LOURDES 1 1 100,0 100%
LOUVEIRA 2 3 66,7 100%
LUCELIA 5 5 100,0 100%
LUIS ANTONIO 1 1 100,0 100%
MACATUBA 0 1 0,0 100%
MAGDA 1 1 100,0 100%
MAIRINQUE 3 6 50,0 100%
MAIRIPORA 6 13 46,2 78%
MANDURI 1 1 100,0 100%
MARABA PAULISTA 1 2 50,0 100%
MARACAI 2 3 66,7 100%
MARILIA 17 21 81,0 85%
MARTINOPOLIS 6 6 100,0 100%
MATAO 3 6 50,0 100%
MAUA 46 51 90,2 manter
MIRACATU 12 15 80,0 85%
MIRANDOPOLIS 3 4 75,0 100%
MIRASSOL 2 3 66,7 100%
MOCOCA 7 10 70,0 78%
MOGI DAS CRUZES 59 68 86,8 manter
MOGI GUACU 12 18 66,7 78%
MOGI-MIRIM 9 10 90,0 manter
MONGAGUA 9 19 47,4 78%
MONTE ALTO 4 5 80,0 100%
MONTE APRAZIVEL 3 3 100,0 100%
MONTE MOR 5 6 83,3 100%
NATIVIDADE DA SERRA 1 2 50,0 100%
NEVES PAULISTA 0 1 0,0 100%
NHANDEARA 2 2 100,0 100%
NIPOA 1 2 50,0 100%
NOVA CAMPINA 2 2 100,0 100%
NOVA EUROPA 1 1 100,0 100%
NOVA GRANADA 0 1 0,0 100%
NOVA ODESSA 7 8 87,5 manter
NOVAIS 1 1 100,0 100%
NOVO HORIZONTE 5 6 83,3 100%
OCAUCU 1 1 100,0 100%
OLIMPIA 4 4 100,0 100%
ONDA VERDE 1 1 100,0 100%
ORIENTE 1 1 100,0 100%
OSASCO 88 135 65,2 78%
OSVALDO CRUZ 3 3 100,0 100%
OURINHOS 9 11 81,8 85%
OUROESTE 1 1 100,0 100%
PACAEMBU 3 4 75,0 100%
PALESTINA 1 2 50,0 100%
PALMITAL 3 3 100,0 100%
PARAIBUNA 3 3 100,0 100%
PARANAPANEMA 3 3 100,0 100%
PARAPUA 1 1 100,0 100%
PARIQUERA-ACU 6 6 100,0 100%
PAULINIA 4 6 66,7 100%
PAULO DE FARIA 2 3 66,7 100%
PEDERNEIRAS 4 5 80,0 100%
PEDREIRA 4 5 80,0 100%
PEDRO DE TOLEDO 5 5 100,0 100%
PENAPOLIS 3 6 50,0 100%
PEREIRAS 0 1 0,0 100%
PERUIBE 18 21 85,7 manter
PIEDADE 0 1 0,0 100%
PILAR DO SUL 3 4 75,0 100%
PINDAMONHANGABA 8 10 80,0 85%
PINDORAMA 1 1 100,0 100%
PIQUETE 0 1 0,0 100%
PIRACAIA 3 5 60,0 100%
PIRACICABA 84 98 85,7 manter
PIRAJU 3 3 100,0 100%
PIRAJUI 11 14 78,6 80%
PIRAPORA DO BOM JESUS 3 4 75,0 100%
PIRASSUNUNGA 4 5 80,0 100%
PITANGUEIRAS 3 3 100,0 100%
PLATINA 1 2 50,0 100%
POA 14 17 82,4 85%
POMPEIA 1 1 100,0 100%
PONTAL 5 6 83,3 100%
PORANGABA 2 2 100,0 100%
PORTO FELIZ 6 6 100,0 100%
PORTO FERREIRA 4 5 80,0 100%
POTIM 3 4 75,0 100%
POTIRENDABA 1 1 100,0 100%
PRADOPOLIS 1 1 100,0 100%
PRAIA GRANDE 78 117 66,7 78%
PRESIDENTE BERNARDES 1 2 50,0 100%
PRESIDENTE EPITACIO 7 7 100,0 manter
PRESIDENTE PRUDENTE 22 31 71,0 78%
PRESIDENTE VENCESLAU 2 2 100,0 100%
PROMISSAO 1 1 100,0 100%
QUEIROZ 1 1 100,0 100%
RAFARD 2 2 100,0 100%
RANCHARIA 6 6 100,0 100%
REGENTE FEIJO 0 1 0,0 100%
REGINOPOLIS 4 4 100,0 100%
REGISTRO 4 5 80,0 100%
RIBEIRA 2 3 66,7 100%
RIBEIRAO BRANCO 2 2 100,0 100%
RIBEIRAO GRANDE 1 1 100,0 100%
RIBEIRAO PIRES 9 16 56,3 78%
RIBEIRAO PRETO 72 89 80,9 85%
RINCAO 1 2 50,0 100%
RINOPOLIS 1 2 50,0 100%
RIO CLARO 20 23 87,0 manter
RIO DAS PEDRAS 5 5 100,0 100%
RIO GRANDE DA SERRA 9 10 90,0 manter
RIOLANDIA 2 2 100,0 100%
RIVERSUL 1 1 100,0 100%
ROSANA 0 1 0,0 100%
ROSEIRA 1 2 50,0 100%
SALESOPOLIS 1 1 100,0 100%
SALMOURAO 1 1 100,0 100%
SALTO 4 8 50,0 78%
SALTO DE PIRAPORA 7 9 77,8 80%
SALTO GRANDE 1 2 50,0 100%
SANTA BARBARA D OESTE 9 11 81,8 85%
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 5 5 100,0 100%
SANTA ISABEL 10 13 76,9 80%
SANTA LUCIA 1 1 100,0 100%
SANTA MARIA DA SERRA 1 1 100,0 100%
SANTA MERCEDES 0 2 0,0 100%
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 1 1 100,0 100%
SANTA ROSA DE VITERBO 0 1 0,0 100%
SANTANA DE PARNAIBA 13 13 100,0 manter
SANTO ANASTACIO 5 5 100,0 100%
SANTO ANDRE 69 83 83,1 85%
SANTO ANTONIO DE POSSE 4 4 100,0 100%
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 1 1 100,0 100%
SANTOS 152 193 78,8 80%
SAO BERNARDO DO CAMPO 72 88 81,8 85%
SAO CAETANO DO SUL 9 14 64,3 78%
SAO CARLOS 12 16 75,0 80%
SAO FRANCISCO 1 1 100,0 100%
SAO JOAO DA BOA VISTA 8 9 88,9 manter
SAO JOAQUIM DA BARRA 3 3 100,0 100%
SAO JOSE DO RIO PARDO 1 1 100,0 100%
SAO JOSE DO RIO PRETO 57 68 83,8 85%
SAO JOSE DOS CAMPOS 69 77 89,6 manter
SAO LOURENCO DA SERRA 2 3 66,7 100%
SAO MANUEL 4 6 66,7 100%
SAO MIGUEL ARCANJO 4 4 100,0 100%
SAO PAULO 2180 2996 72,8 78%
SAO PEDRO 1 1 100,0 100%
SAO PEDRO DO TURVO 1 1 100,0 100%
SAO ROQUE 6 10 60,0 78%
SAO SEBASTIAO 15 22 68,2 78%
SAO SEBASTIAO DA GRAMA 1 1 100,0 100%
SAO VICENTE 162 198 81,8 85%
SARAPUI 1 1 100,0 100%
SARUTAIA 1 1 100,0 100%
SERRA NEGRA 3 3 100,0 100%
SERRANA 3 4 75,0 100%
SERTAOZINHO 9 14 64,3 78%
SETE BARRAS 1 1 100,0 100%
SOCORRO 3 5 60,0 100%
SOROCABA 88 103 85,4 manter
SUMARE 27 35 77,1 80%
SUZANO 45 51 88,2 manter
TABAPUA 2 2 100,0 100%
TABATINGA 1 2 50,0 100%
TABOAO DA SERRA 42 51 82,4 85%
TAMBAU 2 2 100,0 100%
TANABI 1 3 33,3 100%
TAPIRAI 0 2 0,0 100%
TAQUARITINGA 8 9 88,9 manter
TARABAI 2 2 100,0 100%
TARUMA 0 1 0,0 100%
TATUI 13 14 92,9 manter
TAUBATE 29 37 78,4 80%
TEODORO SAMPAIO 4 5 80,0 100%
TIETE 7 8 87,5 manter
TREMEMBE 9 14 64,3 78%
TRES FRONTEIRAS 1 3 33,3 100%
TUIUTI 1 1 100,0 100%
TUPA 10 11 90,9 manter
TUPI PAULISTA 4 6 66,7 100%
UBATUBA 28 28 100,0 manter
UCHOA 1 1 100,0 100%
URANIA 1 1 100,0 100%
VALENTIM GENTIL 2 2 100,0 100%
VALINHOS 5 7 71,4 78%
VALPARAISO 3 4 75,0 100%
VARGEM 0 1 0,0 100%
VARGEM GRANDE DO SUL 10 10 100,0 manter
VARGEM GRANDE PAULISTA 2 2 100,0 100%
VARZEA PAULISTA 12 13 92,3 manter
VINHEDO 6 6 100,0 100%
VIRADOURO 1 2 50,0 100%
VOTORANTIM 17 19 89,5 manter
VOTUPORANGA 7 10 70,0 78%
Total 6618 8674 76,3 78%
NOTA: *Os dados foram extraídos pelo procedimento de tabulação (TBWEB), no total de casos foram excluídos os casos de mudança de diagnóstico.
OBS: Os municípios deverão alimentar o sistema de monitoramento por meio da emissão do relatório de coorte, o qual excluirá os casos com mudança de diagnóstico e sem início de tratamento. Lembrando que deve-se somar o total de casos bacilíferos em menores e maiores de 15 anos.