|
imprimir
link ao gráfico
| Ano | <1 ano | 1a4anos | 5a9anos | 10a14anos | 15a19anos | 20a29anos | 30a49anos | > 50anos | Ignorada | Total | |
| 2002 | surtos | 146 | |||||||||
| casos | 114 | 1.456 | 559 | 160 | 18 | 22 | 11 | 1 | 0 | 2.341 | |
| óbitos | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | |
| 2003 | surtos | 7.132 | |||||||||
| casos | 2.445 | 28.823 | 17.447 | 1.876 | 402 | 328 | 270 | 38 | 0 | 51.629 | |
| óbitos | 10 | 33 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 60 | |
| 2004 | surtos | 2.099 | |||||||||
| casos | 446 | 5.447 | 2.678 | 301 | 60 | 58 | 42 | 8 | 0 | 9.040 | |
| óbitos | 6 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2005 | surtos | 5.519 | |||||||||
| casos | 864 | 18.511 | 8.891 | 864 | 208 | 183 | 87 | 14 | 0 | 29.622 | |
| óbitos | 9 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 32 | |
| 2006 | surtos | 3.403 | |||||||||
| casos | 631 | 10.502 | 5.782 | 1.374 | 81 | 107 | 67 | 10 | 0 | 18.554 | |
| óbitos | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 2007 | surtos | 2.596 | |||||||||
| casos | 353 | 11.833 | 4.154 | 316 | 57 | 47 | 21 | 6 | 968 | 17.755 | |
| óbitos | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | |
| 2008 | surtos | 2.160 | |||||||||
| casos | 245 | 9.237 | 2.485 | 197 | 30 | 35 | 21 | 5 | 827 | 13.082 | |
| óbitos | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | |
| 2009 | surtos | 1.401 | |||||||||
| casos | 287 | 6.054 | 1.302 | 95 | 26 | 18 | 9 | 2 | 799 | 8.592 | |
| óbitos | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | |
| 2010 | surtos | 4.308 | |||||||||
| casos | 800 | 26.585 | 8.103 | 1.010 | 172 | 100 | 62 | 15 | 2.312 | 39.159 | |
| óbitos | 3 | 16 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 34 | |
| 2011 | surtos | 2.685 | |||||||||
| casos | 340 | 11.914 | 3.266 | 336 | 59 | 66 | 47 | 13 | 812 | 16.853 | |
| óbitos | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2012 | surtos | 24 | |||||||||
| casos | 2 | 26 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 46 | |
| óbitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Fonte: SINANW/SINANNET/DDTR/CVE/CCD/SES-SP; óbitos-SINANW/SINANNET/SIM. |
|||||||||||
| *SINANNET dados provisórios em 02/03/2012. | |||||||||||