RESULTADO DE TRATAMENTO DA COORTE DE CASOS NOVOS - 2008

MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA Cura Abandono Óbito Não TB Óbito TB Sem Informação Falência Transferência para Outro Estado Total
% % % % % % %  
ADAMANTINA 6 85,71 0 0,00 1 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7
AGUAI 8 80,00 0 0,00 0 0,00 2 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
AGUAS DE LINDOIA 3 75,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
AGUDOS 7 77,78 2 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9
ALFREDO MARCONDES 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
ALTAIR 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
ALUMINIO 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
ALVARES MACHADO 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
ALVARO DE CARVALHO 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
AMERICANA 42 75,00 7 12,50 1 1,79 4 7,14 0 0,00 0 0,00 2 3,57 56
AMERICO BRASILIENSE 6 75,00 1 12,50 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8
AMPARO 11 84,62 1 7,69 0 0,00 1 7,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13
ANDRADINA 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
ANGATUBA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
ANHEMBI 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
APARECIDA 8 88,89 0 0,00 0 0,00 1 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9
APIAI 4 80,00 0 0,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
ARACARIGUAMA 3 75,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
ARACATUBA 49 85,96 0 0,00 6 10,53 2 3,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 57
ARACOIABA DA SERRA 4 66,67 1 16,67 0 0,00 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
ARARAQUARA 36 85,71 0 0,00 5 11,90 0 0,00 1 2,38 0 0,00 0 0,00 42
ARARAS 19 73,08 4 15,38 3 11,54 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26
AREIAS 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
ARTUR NOGUEIRA 8 72,73 2 18,18 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11
ARUJA 14 63,64 3 13,64 2 9,09 2 9,09 0 0,00 0 0,00 1 4,55 22
ASPASIA 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
ASSIS 14 58,33 6 25,00 1 4,17 2 8,33 0 0,00 0 0,00 1 4,17 24
ATIBAIA 21 84,00 0 0,00 3 12,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25
AURIFLAMA 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
AVAI 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
AVANHANDAVA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
AVARE 16 80,00 1 5,00 3 15,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20
BADY BASSITT 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
BANANAL 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
BARBOSA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
BARIRI 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
BARRA BONITA 4 66,67 0 0,00 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
BARRA DO TURVO 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
BARRETOS 25 89,29 1 3,57 2 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28
BARRINHA 8 66,67 3 25,00 1 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
BARUERI 76 77,55 11 11,22 7 7,14 2 2,04 0 0,00 0 0,00 2 2,04 98
BASTOS 6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
BATATAIS 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
BAURU 80 78,43 11 10,78 6 5,88 3 2,94 0 0,00 2 1,96 0 0,00 102
BEBEDOURO 7 77,78 1 11,11 0 0,00 1 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9
BENTO DE ABREU 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
BERNARDINO DE CAMPOS 3 75,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
BERTIOGA 23 82,14 3 10,71 1 3,57 1 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28
BILAC 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
BIRIGUI 21 75,00 5 17,86 1 3,57 1 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28
BIRITIBA-MIRIM 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 2
BOA ESPERANCA DO SUL 6 85,71 1 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7
BOCAINA 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
BOFETE 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
BOITUVA 9 64,29 2 14,29 0 0,00 1 7,14 0 0,00 0 0,00 2 14,29 14
BOM JESUS DOS PERDOES 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
BORBOREMA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
BOTUCATU 14 77,78 0 0,00 2 11,11 2 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18
BRAGANCA PAULISTA 31 86,11 3 8,33 1 2,78 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 36
BREJO ALEGRE 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
BRODOWSKI 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
BROTAS 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
BURI 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
BURITAMA 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
CABRALIA PAULISTA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
CABREUVA 7 77,78 2 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9
CACAPAVA 15 75,00 1 5,00 3 15,00 1 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20
CACHOEIRA PAULISTA 3 60,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
CACONDE 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
CAFELANDIA 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
CAIABU 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
CAIEIRAS 25 86,21 2 6,90 2 6,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29
CAJAMAR 15 71,43 2 9,52 4 19,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21
CAJATI 5 71,43 1 14,29 1 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7
CAJOBI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
CAJURU 1 25,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 2 50,00 0 0,00 0 0,00 4
CAMPINAS 220 73,83 27 9,06 31 10,40 11 3,69 0 0,00 3 1,01 6 2,01 298
CAMPO LIMPO PAULISTA 37 92,50 0 0,00 2 5,00 1 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40
CAMPOS DO JORDAO 8 88,89 0 0,00 0 0,00 1 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9
CANANEIA 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
CANDIDO MOTA 7 87,50 0 0,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8
CANITAR 2 66,67 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
CAPAO BONITO 13 86,67 0 0,00 1 6,67 1 6,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15
CAPELA DO ALTO 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
CAPIVARI 13 92,86 0 0,00 1 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14
CARAGUATATUBA 53 84,13 5 7,94 4 6,35 0 0,00 1 1,59 0 0,00 0 0,00 63
CARAPICUIBA 118 86,76 8 5,88 8 5,88 0 0,00 1 0,74 0 0,00 1 0,74 136
CARDOSO 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
CASA BRANCA 5 71,43 1 14,29 1 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7
CASSIA DOS COQUEIROS 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 1
CASTILHO 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
CATANDUVA 14 70,00 2 10,00 4 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20
CATIGUA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
CEDRAL 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
CERQUEIRA CESAR 2 50,00 0 0,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
CERQUILHO 5 83,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
CESARIO LANGE 3 75,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
CHARQUEADA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
CHAVANTES 3 75,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
CLEMENTINA 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
COLINA 7 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7
CONCHAL 7 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7
CONCHAS 9 81,82 0 0,00 2 18,18 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11
CORDEIROPOLIS 6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
CORONEL MACEDO 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
CORUMBATAI 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
COSMOPOLIS 19 86,36 2 9,09 1 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22
COSMORAMA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
COTIA 44 72,13 9 14,75 0 0,00 1 1,64 7 11,48 0 0,00 0 0,00 61
CRAVINHOS 4 50,00 0 0,00 3 37,50 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8
CRUZEIRO 28 68,29 6 14,63 3 7,32 4 9,76 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41
CUBATAO 109 87,20 4 3,20 2 1,60 6 4,80 0 0,00 0 0,00 4 3,20 125
CUNHA 4 80,00 0 0,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
DESCALVADO 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
DIADEMA 122 87,77 0 0,00 9 6,47 6 4,32 0 0,00 1 0,72 1 0,72 139
DIRCE REIS 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
DOIS CORREGOS 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
DOLCINOPOLIS 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
DOURADO 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
DRACENA 6 85,71 1 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7
DUARTINA 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
ECHAPORA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
ELDORADO 3 60,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
ELIAS FAUSTO 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
EMBU 102 91,89 2 1,80 4 3,60 2 1,80 0 0,00 0 0,00 1 0,90 111
EMBU-GUACU 14 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14
ENGENHEIRO COELHO 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 10 83,33 0 0,00 0 0,00 2 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 3 75,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 4
FARTURA 6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
FERNANDO PRESTES 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
FERNANDOPOLIS 5 83,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
FERRAZ DE VASCONCELOS 69 87,34 4 5,06 4 5,06 1 1,27 0 0,00 0 0,00 1 1,27 79
FLORIDA PAULISTA 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
FLORINEA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
FRANCA 38 92,68 2 4,88 1 2,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 41
FRANCISCO MORATO 51 89,47 0 0,00 5 8,77 1 1,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 57
FRANCO DA ROCHA 43 84,31 3 5,88 4 7,84 0 0,00 0 0,00 1 1,96 0 0,00 51
GALIA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
GARCA 9 75,00 0 0,00 1 8,33 2 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
GASTAO VIDIGAL 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
GAVIAO PEIXOTO 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
GENERAL SALGADO 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
GLICERIO 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
GUAIRA 5 62,50 3 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8
GUAPIACU 3 75,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
GUAPIARA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
GUARA 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
GUARACI 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
GUARARAPES 3 60,00 0 0,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
GUARAREMA 5 71,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 28,57 0 0,00 0 0,00 7
GUARATINGUETA 25 83,33 1 3,33 1 3,33 3 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30
GUAREI 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
GUARIBA 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
GUARUJA 209 81,01 36 13,95 7 2,71 2 0,78 1 0,39 0 0,00 3 1,16 258
GUARULHOS 348 81,88 36 8,47 20 4,71 10 2,35 2 0,47 5 1,18 4 0,94 425
HOLAMBRA 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
HORTOLANDIA 25 67,57 6 16,22 5 13,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,70 37
IACANGA 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
IACRI 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
IBATE 7 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7
IBIRA 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
IBIRAREMA 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
IBITINGA 10 66,67 2 13,33 1 6,67 1 6,67 0 0,00 0 0,00 1 6,67 15
IBIUNA 8 88,89 1 11,11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9
IGARACU DO TIETE 5 71,43 1 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 14,29 0 0,00 7
IGARAPAVA 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
IGARATA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
IGUAPE 23 85,19 1 3,70 1 3,70 2 7,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27
ILHA COMPRIDA 4 66,67 0 0,00 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
ILHA SOLTEIRA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
ILHABELA 8 80,00 0 0,00 0 0,00 1 10,00 1 10,00 0 0,00 0 0,00 10
INDAIATUBA 25 86,21 1 3,45 3 10,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29
INDIAPORA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
INUBIA PAULISTA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
IPAUSSU 2 50,00 1 25,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
IPERO 13 92,86 0 0,00 1 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14
IPEUNA 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
IPUA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
IRACEMAPOLIS 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
IRAPURU 1 33,33 0 0,00 1 33,33 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
ITAI 3 75,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
ITAJOBI 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
ITAJU 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
ITANHAEM 53 81,54 5 7,69 3 4,62 2 3,08 1 1,54 0 0,00 1 1,54 65
ITAOCA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
ITAPECERICA DA SERRA 44 89,80 1 2,04 3 6,12 1 2,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 49
ITAPETININGA 37 88,10 0 0,00 2 4,76 3 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42
ITAPEVA 13 72,22 1 5,56 1 5,56 2 11,11 1 5,56 0 0,00 0 0,00 18
ITAPEVI 51 75,00 7 10,29 4 5,88 5 7,35 0 0,00 0 0,00 1 1,47 68
ITAPIRA 15 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15
ITAPIRAPUA PAULISTA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
ITAPOLIS 1 33,33 0 0,00 0 0,00 2 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
ITAPUI 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
ITAQUAQUECETUBA 110 90,91 3 2,48 5 4,13 2 1,65 0 0,00 0 0,00 1 0,83 121
ITARARE 10 83,33 1 8,33 0 0,00 1 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
ITARIRI 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
ITATIBA 20 83,33 4 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24
ITATINGA 1 50,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
ITIRAPINA 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
ITU 26 68,42 3 7,89 3 7,89 5 13,16 1 2,63 0 0,00 0 0,00 38
ITUPEVA 14 66,67 3 14,29 1 4,76 1 4,76 0 0,00 0 0,00 2 9,52 21
ITUVERAVA 4 80,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
JABOTICABAL 9 81,82 1 9,09 0 0,00 0 0,00 1 9,09 0 0,00 0 0,00 11
JACAREI 93 95,88 0 0,00 2 2,06 1 1,03 1 1,03 0 0,00 0 0,00 97
JACI 2 66,67 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
JACUPIRANGA 2 66,67 0 0,00 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
JAGUARIUNA 10 83,33 1 8,33 1 8,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
JALES 3 60,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
JAMBEIRO 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
JANDIRA 33 89,19 2 5,41 1 2,70 0 0,00 1 2,70 0 0,00 0 0,00 37
JARDINOPOLIS 3 75,00 0 0,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
JARINU 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
JAU 33 84,62 3 7,69 1 2,56 2 5,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39
JOANOPOLIS 1 50,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
JOAO RAMALHO 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
JOSE BONIFACIO 2 50,00 1 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 25,00 4
JULIO MESQUITA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
JUMIRIM 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
JUNDIAI 99 86,84 5 4,39 4 3,51 4 3,51 0 0,00 2 1,75 0 0,00 114
JUNQUEIROPOLIS 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
JUQUIA 3 50,00 1 16,67 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 16,67 6
JUQUITIBA 3 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 62,50 0 0,00 0 0,00 8
LAGOINHA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
LARANJAL PAULISTA 5 71,43 1 14,29 1 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7
LAVINIA 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
LEME 20 76,92 4 15,38 0 0,00 1 3,85 0 0,00 1 3,85 0 0,00 26
LENCOIS PAULISTA 16 94,12 1 5,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17
LIMEIRA 57 72,15 15 18,99 6 7,59 0 0,00 0 0,00 1 1,27 0 0,00 79
LINDOIA 1 50,00 0 0,00 0 0,00 1 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
LINS 15 88,24 1 5,88 1 5,88 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17
LORENA 24 85,71 1 3,57 1 3,57 2 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28
LOUVEIRA 3 50,00 1 16,67 2 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
LUCELIA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
LUIS ANTONIO 3 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
LUIZIANIA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
LUPERCIO 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
MACATUBA 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
MACAUBAL 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4
MACEDONIA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
MAGDA 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
MAIRINQUE 12 85,71 1 7,14 0 0,00 1 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14
MAIRIPORA 18 66,67 3 11,11 2 7,41 1 3,70 1 3,70 0 0,00 2 7,41 27
MANDURI 1 33,33 1 33,33 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3
MARABA PAULISTA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
MARACAI 3 60,00 1 20,00 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
MARIAPOLIS 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2
MARILIA 27 75,00 5 13,89 0 0,00 3 8,33 0 0,00 0 0,00 1 2,78 36
MARTINOPOLIS 4 66,67 0 0,00 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 16,67 6
MATAO 11 68,75 3 18,75 1 6,25 1 6,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16
MAUA 89 84,76 2 1,90 9 8,57 0 0,00 3 2,86 0 0,00 2 1,90 105
MIGUELOPOLIS 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
MINEIROS DO TIETE 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
MIRACATU 5 83,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6
MIRANDOPOLIS 4 50,00 3 37,50 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8
MIRANTE DO PARANAPANEMA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
MIRASSOL 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
MIRASSOLANDIA 1 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1
MOCOCA 13 81,25 1 6,25 1 6,25 1 6,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16
MOGI DAS CRUZES 133 89,86 9 6,08 6 4,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 148
MOGI GUACU 22 75,86 4 13,79 1 3,45 2 6,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29
MOGI-MIRIM 11 78,57 1 7,14 1 7,14 1 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14
MONGAGUA 32 84,21 4 10,53 0 0,00 1 2,63 0 0,00 1 2,63 0 0,00 38
