![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informe Mensal sobre Agravos à Saúde Pública ISSN 1806-4272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Casos
autóctones confirmados de dengue por município e semana
epidemiológica, ano 2004 |
| MUNICÍPIO/SE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 a 52 | ign. | TOTAL |
| APARECIDA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| ARARAQUARA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ARARAS | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| BARRETOS | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| BAURU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| BIRIGUI | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 14 | 20 | 1 | 77 | ||||||||||||||||
| CAMPINAS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| CANDIDO MOTA | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| CARAGUATATUBA | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 17 | 16 | 9 | 9 | 8 | 22 | 5 | 1 | 117 | |||||||||||||||
| CUBATÃO | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| GUAIRA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| GUARUJÁ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| GUARULHOS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| IBITINGA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ILHA BELA | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||
| JARDINÓPOLIS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| LINS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| MIRANDÓPOLIS | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| MARÍLIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| PIRACICABA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| POTIM | 4 | 7 | 53 | 128 | 131 | 122 | 54 | 18 | 16 | 11 | 4 | 548 | |||||||||||||||||
| PRAIA GRANDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| RIBEIRÃO PRETO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| SANTA ROSA DO VITERBO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| SANTOS | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 2 | 30 | 6 | 6 | 12 | 11 | 4 | 1 | 101 | ||||||||||||||
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| SÃO SEBASTIÃO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| SÃO VICENTE | 1 | 3 | 10 | 12 | 16 | 13 | 12 | 20 | 55 | 18 | 8 | 28 | 23 | 11 | 2 | 232 | |||||||||||||
| Total | 8 | 14 | 83 | 168 | 188 | 174 | 114 | 63 | 136 | 63 | 61 | 71 | 42 | 20 | 4 | 1209 |
Fonte: Divisão de Zoonoses / CVE
* dados provisórios até 19/04/2004
|
Casos
e porcentagens de doença meningocócica por sorogrupo — Estado de
São Paulo, |
| ANO \ SOROG | B | C | OUTROS* | TOTAL | ||||
| C | % | C | % | C | % | C | % | |
| 1990 | 331 | 62,3 | 179 | 33,7 | 21 | 4,0 | 531 | 100,0 |
| 1991 | 260 | 45,8 | 284 | 50,0 | 24 | 4,2 | 568 | 100,0 |
| 1992 | 357 | 57,3 | 246 | 39,5 | 20 | 3,2 | 623 | 100,0 |
| 1993 | 381 | 58,2 | 259 | 39,5 | 15 | 2,3 | 655 | 100,0 |
| 1994 | 430 | 59,7 | 265 | 36,8 | 25 | 3,5 | 720 | 100,0 |
| 1995 | 498 | 57,0 | 365 | 41,8 | 10 | 1,1 | 873 | 100,0 |
| 1996 | 581 | 61,0 | 349 | 36,7 | 22 | 2,3 | 952 | 100,0 |
| 1997 | 545 | 61,6 | 295 | 33,3 | 45 | 5,1 | 885 | 100,0 |
| 1998 | 371 | 63,1 | 199 | 33,8 | 18 | 3,1 | 588 | 100,0 |
| 1999 | 378 | 64,0 | 191 | 32,3 | 22 | 3,7 | 591 | 100,0 |
| 2000 | 368 | 59,7 | 222 | 36,0 | 26 | 4,2 | 616 | 100,0 |
| 2001 | 245 | 53,7 | 182 | 39,9 | 29 | 6,4 | 456 | 100,0 |
| 2002 | 233 | 51,1 | 197 | 43,2 | 26 | 5,7 | 456 | 100,0 |
| 2003 | 162 | 38,6 | 239 | 56,9 | 19 | 4,5 | 420 | 100,0 |
| * Incluidos os "não tipáveis" |
| OBS: Total = total de sorogrupados |
| Fonte : Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória / CVE - dados em 15/04/04 |
|
Casos
confirmados, incidência*, óbitos e letalidade por rubéola — Estado
de São Paulo, |
|
ANO |
CASOS |
COEF |
ÓBITOS |
LETAL |
|
1992 |
216 |
0,67 |
1 |
0,46 |
|
1993 |
539 |
1,65 |
1 |
0,19 |
|
1994 |
794 |
2,39 |
0 |
0,00 |
|
1995 |
1029 |
3,05 |
1 |
0,10 |
|
1996 |
142 |
0,42 |
0 |
0,00 |
|
1997 |
645 |
1,87 |
1 |
0,16 |
|
1998 |
406 |
1,15 |
0 |
0,00 |
|
1999 |
434 |
1,21 |
0 |
0,00 |
|
2000 |
2566 |
7,06 |
0 |
0,00 |
|
2001 |
1490 |
4,08 |
0 |
0,00 |
| 2002 | 258 | 0,70 | 0 | 0,00 |
| 2003** | 166 | 0,43 | 0 | 0,00 |
| 2004** | 16 | 0,04 | 0 | 0,00 |
Fonte: SVE - Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória / CVE (1992 a 1996)
Divisão de Doenças de Transmissão Respiratória / CVE - fluxo paralelo (1997)
SINAN+IAL (1998 a 2004) - População: IBGE
* Por 100.000 hab.
**Dados provisórios até 05/04/04
| BEPA - Av. Dr. Arnaldo, 351 - 12º andar s. 1218 Tel.: (11) 3066-8823 / 3066-8825 e-mail: bepa-agencia@saude.sp.gov.br |